![]() | ![]() | |
Produktdetailseite | Produktdetailseite | |
JetMove 105 | JetMove 108 | |
Nennspannung Motor | DC 12 ... 48 V | DC 12 ... 48 V |
Nennstrom (A) | 5 | 8 |
Spitzenstrom (A) | 10 | 16 |
Nennleistung (W) | 240 | 384 |
Nennspannung Logik | DC 24 V | DC 24 V |
1 digitaler Ausgang (Bremse) | 0,5 A; DC 24 V | 0,5 A; DC 24 V |
1 analoger Eingang | 0 ... 10 V (12 Bit) | 0 ... 10 V (12 Bit) |
Schnittstellen: | JX2-Systembus | JX2-Systembus |
Umgebungstemperatur | 0 ... 40 °C | 0 ... 40 °C |
Gewicht inkl. STO (kg) | 0,3 | 0,3 |
Abmessungen (BxHxT) | 26 x 136 x 96 mm | 26 x 136 x 96 mm |
Produktdetailseite | Produktdetailseite |
销售支持
021-58691233
contact@bucherautomation.cn