JetMove 500 系列涵盖了从 单 相 AC 230 V 到 3 相 AC 400 V 的整个电压范围,额定电流可达 30 A。这些设备支持所有主要的电机类型,并且由于其紧凑的设计,因此安装大大节省了空间。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
产品特性 | 产品特性 | 产品特性 | 产品特性 | 产品特性 | 产品特性 | 产品特性 | |
JM-503-2-Ix | JM-506-2-Ix | JM-510-2-Ix | JM-503-3-Ix | JM-506-3-Ix | JM-512-3-Ix | JM-530-3-Ix | |
连接类型 | 1-相, AC 230 V | 1-/3-相, AC 230 V | 1-/3-相, AC 230 V | 3-相, AC 400 V | 3-相, AC 400 V | 3-相, AC 400 V | 3-相, AC 400 V |
额定电流 (A) | 3.0 | 6.0 | 6 | 3.0 | 6.0 | 12 | 30 |
峰值电流 (A) | 9.0 | 18 | 12 | 9.0 | 18.0 | 36 | 90 |
连续功率 (kW) | 0,75 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 15 |
接口 | EtherCAT, CANOpen | EtherCAT, CANOpen | EtherCAT, CANOpen | EtherCAT, CANOpen | EtherCAT, CANOpen | EtherCAT, CANOpen | EtherCAT, CANOpen |
安全扭矩关闭 | 选项 | 选项 | - | 选项 | |||
旋变反馈 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
增量式编码器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
绝对式编码器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
虚拟编码器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
重量,包括 STO (kg) | 0.75 | 0.97 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | 10.5 | 7,1 |
尺寸 (W x H x D) | 43 x 150 x 144 mm | 55 x 150 x 164 mm | 62 x 170 x 182 mm | 110 x 163 x 193 mm | 110 x 163 x 193 mm | 117 x 234 x 194 mm | 149 x 353 x 201 |
产品特性 | 产品特性 | 产品特性 | 产品特性 | 产品特性 | 产品特性 | 产品特性 |
销售支持
021-58691233
contact@bucherautomation.cn