We automate your success.

伺服电机

说明

针对JetMove系列伺服驱动器提供大量相匹配的伺服电机,其直流母线电压在24VDC到560VDC,且有丰富的电机绕组可供选择。

通过适当的组合可以实现最佳性能,并且伺服驱动器的额定电流也可以得到充分利用。JLB系列电机,所有型号都通过CE认证,是极其坚固耐用的。

此外,还提供了丰富的连接器插座、防护等级、增量式、绝对式编码器选择,经过测试的预制伺服电缆和相匹配的精密减速箱让产品系列更加完善。

JLB电机扭矩范围0.1Nm到30Nm,采用先进的绕组技术。

  电机型号

额定扭矩Nm

额定转速RPM

额定电流A

峰值扭矩Nm

   功率

    W

法兰     尺寸mm

电机长度mm

出轴直径mm

母线电压V

JLBA-0018-140.16  3000  0.8   0.48  50   40*40  87.6   8.0320.0
JLBA-0035-160.323000  1.3   0.96  100    40*40  96.6  8.0320
JLBB-0070-290.643000  1.5   1.92  200   60*60  120.0  14.0320
JLBB-0140-291.273000  2.9   3.81  400    60*60  135.0  14.0320
JLBC-0260-402.393000  3.9    7.17  750   80*80  147.0  19.0320
JLBC-0350-343.183000  6.3   9.54  1000   80*80  167.0  19.0320
JLBD-0440-354.003000  7.7  12.00  1260    110*110  163.0  19.0320
JLBD-0550-355.003000  9.6  15.00  1570  110*110  180.0  19.0320
JLBD-0660-356.003000 11.0  18.00  1880   110*110  197.0  19.0 320
JLBB-0070-400.643000  1.1   1.92  200   60*60  120.0  14.0560
JLBB-0140-401.273000  2.0   3.81  400   60*60  135.0  14.0  560
JLBC-0260-752.393000  2.1   7.17  750    80*80  147.0  19.0 560
JLBC-0350-753.183000  2.8   9.54  1000   80*80  167.0  19.0 560
JLBD-0440-644.003000  4.3  12.00  1260  110*110  163.0   19.0560
JLBD-0550-645.003000  5.8  15.00   1570  110*110 180.0  19.0560
JLBD-0660-646.003000  6.0  18.00  1880  110*110  197.0  19.0560
JLBE-0880-768.003000  7.0  20.00  2520130*130199.0  22.0560
JLBE-1270-7511.503000   10.2  28.75  3600130*130219.0  22.0560
JLBF-1600-7214.503000     13.4  36.30   4500150*150  282.0  32.0560
JLBF-1940-7217.603000  16.3  44.00  5500150*150  310.0   32.0560
JLBH-2520-7422.903000  20.6  57.30    7200180*180  336.0  42.0560
JLBH-3160-8028.703000  23.9  71.80  9020180*180374.0  42.0560

您的联系人

销售支持
021-58691233
contact@bucherautomation.cn

更多信息

快速链接

您的联系人


更多信息

工业自动化目录