![]() | |
独特的产品特性 | |
JetControl 440 (440CN) | |
非易失性存储器 (NVRAM) | 480.000 Byte (120.000 Register) |
程序/数据存储器 | 32 MB |
闪存盘 | 32 MB |
扩展模块数量 | 16 JX3 lokal (dezentral erweiterbar) |
轴数量 | 0 (JC-440-0) |
运动控制(路径控制)轴的数量 | 6 (JC-440CN-6) |
接口 | 1 serielle Schnittstelle (RS232/422/485) 1 EtherCAT® 2 CANopen® 2 Ethernet-Ports (mit integriertem Switch) |
USB | 2.0 (für Speichermedien) |
SD 存储卡插槽 | - |
支持的扩展模块 | JX3, JM-1000/3000 (EtherCAT®) |
实时时钟 | Ja |
Web 服务器、电子邮件功能 | Ja
|
Modbus TCP | Ja |
额定输入电压 | DC 24 V (-15 % bis +20 %) |
输入电流 | 2,3 A @ DC 24 V |
尺寸 (HxDxW) | 131 x 100 x 75 mm |
防护等级 | IP20 |
工作温度 | 0 … +50 °C |
存储温度 | -40 … +70 °C |
空气湿度 | 5 … 95 %, 无冷凝 |
产品特性 |
销售支持
021-58691233
contact@bucherautomation.cn