![]() | |
产品特性 | |
JetControl 970MC (975MC) | |
处理器 | 英特尔® i5 双核™ 1.6 GHz |
非易失性存储器 (NVRAM) | 2 MB(512,000 个寄存器) |
程序/数据存储器 (SDRAM) | 32 MB |
闪存盘 | 32 MB |
轴数量 | 64 |
运动控制(路径控制)轴的数量 |
|
端口和接口(供 JetControl 970 | 975MC 使用) | 1 个以太网-TCP/IP 1 个 USB 2.0(用于存储介质) 1 个 EtherCAT® (JetControl 975MC) |
供 Windows® 使用的接口 | 1 个以太网-TCP/IP 2 个 USB 3.0 1 个 RS-232 1 个显示端口 1 个 SD 卡插槽 |
可扩展性 | JX3 (BN-ETH), JI-PCIE-XXX JM-1000/3000 (JC-975MC), JM-100/200 |
实时时钟 | 有 |
Web服务器,电子邮件功能 | 有 |
Modbus TCP | 有 |
额定输入电压 | DC 24 V (-15 ... +20 %) |
尺寸 (WxHxD) | 310 x 210 x 155 mm |
防护等级 | IP20 |
工作温度 | 0 … +50 °C |
存储温度 | -40 … +70 °C |
空气湿度 | 5 … 95 %, 无冷凝 |
产品特性 |
销售支持
021-58691233
contact@bucherautomation.cn