![]() | |
产品特性 | |
JX3-THI2-RTD | |
LED 膜 | RAL 6018,黄绿色 |
防护等级 | IP20 |
工作温度 | 0 ... +50 °C |
存储温度 | -40 ... +70 °C |
空气湿度 | 10 ...95 %,无冷凝 |
安装 | 安装在符合 EN 50022 – 35 x 7.5 或 EN 50022 – 35 x 15 标准的 DIN 导轨上 |
安装方向 | 垂直 |
贴标系统 | 标准端子标签 |
认证 | CE |
信号范围 | -50 ... 850 °C |
分辨率 | 0,01 °C |
精度 | 0.5 °C ...450 °C,450 °C 或以上时为 1 °C (通常为测量值的 0.1 % + 测量范围的 0.0025 %) |
两个通道的有效转换时间 | Pt100: 90 ...150 ms(慢速模式),8 ...15 ms(快速模式) |
连接技术 | 2 线、3 线和 4 线技术 |
电气隔离 | 可选 |
产品特性 |
销售支持
021-58691233
contact@bucherautomation.cn