![]() | ![]() | ![]() | |
产品特性 | 产品特性 | 产品特性 | |
JetView 1005 | JetView 1007 | JetView 1010 | |
显示器 | 5“ TFT 彩色显示器 (5:3) | 7“ TFT 彩色显示器 (5:3) | 10“ TFT 彩色显示器 (16:10) |
分辨率 | 800 x 480 像素 (WVGA) | 800 x 480 像素 (WVGA) | 1280 x 800 像素 (WVGA) |
亮度 | 200 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
前面板 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
背景照明 | LED | LED | LED |
输入设备 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 |
触摸屏 | 电容式 (PCAP) WCE 2013 多点触控 | 电容式 (PCAP) WCE 2013 多点触控 | 电容式 (PCAP) WCE 2013 多点触控 |
功能键 | - | - | - |
软键 | - | - | - |
操作系统 | Windows® CE 6.0 R3 / Windows® EC 2013 | Windows® CE 6.0 R3 / Windows® EC 2013 | Windows® CE 6.0 R3 / Windows® EC 2013 |
内部磁盘驱动器 | - | - | - |
接口 | 2 个具有集成交换功能的以太网 10/100 Mbit,1 个 USB 端口,1 个多标准串行端口,1个 SD 卡插槽 | 2 个具有集成交换功能的以太网 10/100 Mbit,1 个 USB 端口,2 个多标准串行端口,1个 SD 卡插槽 | 2 个具有集成交换功能的以太网 10/100 Mbit,1 个 USB 端口,2 个多标准串行端口,1个 SD 卡插槽 |
处理器 | ARM Cortex-A8 | ARM Cortex-A8 | ARM Cortex-A8 |
时钟频率 | 600 MHz | 600 MHz | 1 GHz |
存储器 | 256 MB RAM, 128 MB 闪存 | 256 MB RAM, 256 MB 闪存 | 256 MB RAM, 256 MB 闪存 |
工作电压 | DC 24 V (DC 18 ... 30 V), DC 24 V 时为 0.6 A | DC 24 V (DC 18 ... 30 V), DC 24 V 时为 0.6 A | DC 24 V (DC 18 ... 30 V), DC 24 V 时为 0.6 A |
工作温度 | 0 ... 50 °C | 0 ... 50 °C | 0 ... 50 °C |
存储温度 | -20 ... +70 °C | -20 ... +70 °C | -20 ... +70 °C |
防护等级 | IP65(前面板),IP20(后面板) | IP65(前面板),IP20(后面板) | IP65(前面板),IP20(后面板) |
外壳 | 铝 | 铝 | 铝 |
重量 | 约 1,0 kg | 约 1,3 kg | 约 1,7 kg |
尺寸 (W x H x D) | ca. 147 x 107 x 64 mm | ca. 187 x 147 x 55 mm | 282 x 197 x 55 mm |
认证 | CE 认证,此外 cULus 正在准备中 | CE 认证,此外 cULus 正在准备中 | CE 认证,此外 cULus 正在准备中 |
产品特性 | 产品特性 | 产品特性 |
销售支持
021-58691233
contact@bucherautomation.cn